Description
Предназначен для перевода подвижного состава с одного из параллельных путей на другой, применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 200 км/ч.
- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; гарнитура с внешним замыкателем |
| крестовины | с непрерывной поверхностью катания с гибко-поворотным сердечником, гарнитура с внешним замыкателем |
Съезд изготавливается следующих исполнений:
| Обозначение | Ширина междупутья, мм | Исполнение | Полная длина, мм |
| 2728.00.000 | 4100 | правый | 73226 |
| 2728.00.000-01 | левый | ||
| 2728.00.000-02 | 4144 | правый | 73711 |
| 2728.00.000-03 | левый | ||
| 2728.00.000-04 | 4188 | правый | 74196 |
| 2728.00.000-05 | левый | ||
| 2728.00.000-06 | 4232 | правый | 74681 |
| 2728.00.000-07 | левый | ||
| 2728.00.000-08 | 4364 | правый | 76136 |
| 2728.00.000-09 | левый | ||
| 2728.00.000-10 | 4585 | правый | 78561 |
| 2728.00.000-11 | левый | ||
| 2728.00.000-12 | 4717 | правый | 80016 |
| 2728.00.000-13 | левый |
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина колеи, мм | 1520 | |
| Радиус бокового пути, мм | 300000 | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 200 |
| по боковому пути | 50 | |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
| локомотива | 245 | |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 22975 | |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 3,5 | |
| Масса, т, не более | 40 | |




