Описание
Предназначен для перевода подвижного состава с одного из параллельных путей на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов.
- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl или клеммы типа ПК; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями, упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |
Съезд изготавливается следующих исполнений:
Обозначение | Междупутье, м | Исполнение | Полная длина, мм | Наибольшая длина отгрузочного места, мм | Масса,
кг |
2799.00.000 | 4100 | правый | 73218 | 19595 | 30700 |
2799.00.000-01 | 4100 | левый | 73218 | 19595 | 30700 |
2799.00.000-02 | 4497 | правый | 77583 | 18770 | 35000 |
2799.00.000-03 | 4497 | левый | 77583 | 18770 | 35000 |
2799.00.000-04 | 4805 | правый | 80978 | 18770 | 35000 |
2799.00.000-05 | 4805 | левый | 80978 | 18770 | 35000 |
2799.00.000-06 | 4188 | правый | 74188 | 20082 | 31700 |
2799.00.000-07 | 4188 | левый | 74188 | 20082 | 31700 |
2799.00.000-08 | 4320 | правый | 75643 | 18770 | 32000 |
2799.00.000-09 | 4320 | левый | 75643 | 18770 | 32000 |
2799.00.000-10 | 4409 | правый | 76613 | 18770 | 32100 |
2799.00.000-11 | 4409 | левый | 76613 | 18770 | 32100 |
2799.00.000-12 | 4629 | правый | 79038 | 18770 | 32400 |
2799.00.000-13 | 4629 | левый | 79038 | 18770 | 32400 |
2799.00.000-14 | 4982 | правый | 82918 | 18770 | 33000 |
2799.00.000-15 | 4982 | левый | 82918 | 18770 | 33000 |
2799.00.000-16 | 5114 | правый | 84373 | 18770 | 33200 |
2799.00.000-17 | 5114 | левый | 84373 | 18770 | 33200 |
2799.00.000-18 | 5202 | правый | 85343 | 18770 | 33300 |
2799.00.000-19 | 5202 | левый | 85343 | 18770 | 33300 |
2799.00.000-20 | 5290 | правый | 86313 | 18770 | 33500 |
2799.00.000-21 | 5290 | левый | 86313 | 18770 | 33500 |
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина колеи, мм | 1520 | ||
Максимальная скорость
движения, км/ч |
пассажирских поездов по прямому пути | 140 | |
пассажирских поездов по боковому пути | 40 | ||
Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 | |
локомотива | 245 | ||
Наибольшая масса отгрузочного места, т | 3,5 |