Описание
Предназначен для эксплуатации на путях метрополитенов.
- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами |
| стрелки | поворотный остряк; вкладышно-накладочное крепление корня; сварные башмаки; регулируемая тяга |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышным окончанием переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина колеи, мм | 1524 | |
| Полная длина, мм | 19903 | |
| Радиус бокового пути, мм | стрелки | 93098 |
| переводной кривой | 65000 | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 15 |
| по боковому пути | 15 | |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива/вагона, кН | 230 | |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 8540 | |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,37 | |
| Масса перевода, т, не более | 9,13 | |




