Description
Предназначен для обеспечения быстрого и надежного соединения рельсов, а также плавного (без ударов) прохода подвижного состава.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина, мм | 15936 |
| Длина части замка на поворотном пролетном строении, мм | 2100 |
| Длина части замка на анкерном пролетном строении, мм | 13566 |
| Высота, мм | 240 |
| Ширина рельсового замка по подкладкам, мм | 2338 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 140 |
| Допускаемая нагрузка от колесной пары на рельс, кН | 250 |
| Время разводки замка, с | 60 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 13700 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 3,1 |
| Масса, т, не более | 8,4 |




