Description
Исполнения:
| 1909.00.000 | правый (костыльно-клеммное скрепление) |
| 1909.00.000-01 | левый (костыльно-клеммное скрепление) |
| 1909.00.000-06 | правый (шурупное скрепление) |
| 1909.00.000-07 | левый (шурупное скрепление) |
Предназначен для использования на парковых путях метрополитена.
- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; клепаные подкладки с подушками |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с рельсовыми окончаниями переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина колеи, мм | 1524 | |
| Полная длина, мм | 19911 | |
| Радиус бокового пути, мм | стрелка | 93098 |
| переводная кривая | 60000 — 66171 | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 15 |
| по боковому пути | 15 | |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН | 245 | |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 9427 | |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,018 | |
| Масса, т, не более | 6,8 | |




